Selecciona ubicación o busca
harita_tikla
Clima
hava_sayfa_giris
beaufort_olcegi_baslik
| beaufort_derece | beaufort_ruzgar_hizi (kn) | m/s | beaufort_dalga (m) |
|---|---|---|---|
| B0 — Calma | < 1 | 0 - 0,2 | 0 |
| B1 — Ventolina | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 | 0,1 |
| B2 — Brisa muy débil | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | 0,2 |
| B3 — Brisa débil | 7 - 10 | 3,4 - 5,4 | 0,6 |
| B4 — Brisa moderada | 11 - 16 | 5,5 - 7,9 | 1 |
| B5 — Brisa fresca | 17 - 21 | 8,0 - 10,7 | 2 |
| B6 — Brisa fuerte | 22 - 27 | 10,8 - 13,8 | 3 |
| B7 — Viento fuerte | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | 4 |
| B8 — Viento duro | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | 5,5 |
| B9 — Viento muy duro | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | 7 |
| B10 — Temporal | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | 9 |
| B11 — Borrasca | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | 11,5 |
| B12 — Huracán | ≥ 64 | ≥ 32,7 | 14+ |
hava_veri_kaynagi