Polski
Wybierz lokalizację lub szukaj
harita_tikla

Pogoda

hava_sayfa_giris

beaufort_olcegi_baslik

beaufort_derece beaufort_ruzgar_hizi (kn) m/s beaufort_dalga (m)
B0 — Cisza < 1 0 - 0,2 0
B1 — Powiew 1 - 3 0,3 - 1,5 0,1
B2 — Słaby wiatr 4 - 6 1,6 - 3,3 0,2
B3 — Łagodny wiatr 7 - 10 3,4 - 5,4 0,6
B4 — Umiarkowany wiatr 11 - 16 5,5 - 7,9 1
B5 — Dość silny wiatr 17 - 21 8,0 - 10,7 2
B6 — Silny wiatr 22 - 27 10,8 - 13,8 3
B7 — Bardzo silny wiatr 28 - 33 13,9 - 17,1 4
B8 — Sztorm 34 - 40 17,2 - 20,7 5,5
B9 — Silny sztorm 41 - 47 20,8 - 24,4 7
B10 — Bardzo silny sztorm 48 - 55 24,5 - 28,4 9
B11 — Gwałtowny sztorm 56 - 63 28,5 - 32,6 11,5
B12 — Huragan ≥ 64 ≥ 32,7 14+

hava_veri_kaynagi